Rübli, Karotte, Möhre – das Gemüse hat viele Namen. Gesund sind sie aber alle, besonders für die Augen. Aber was steckt sonst noch so drin in der Möhre? Wir zeigen es Ihnen.

| Nährwerte | Pro 100 Gramm |
|---|---|
| Energie | |
| kcal | 25 |
| Fett | Spuren |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| Mineralstoffe (mg) | |
| Natrium (Na) | 60 |
| Kalium (K) | 330 |
| Calcium (Ca) | 35 |
| Magnesium (Mg) | 15 |
| Phosphat (P) | 35 |
| Eisen (Fe) | 0,4 |
| Zink (Zn) | 0,3 |
| Vitamine | |
| Beta-Carotin (㎍ ) | 9800 |
| Vitamin E (mg) | 0,5 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,07 |
| Vitamin B2 (mg) | 0,05 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,27 |
| Folsäure (㎍ ) | 15 |
| Vitamin C (mg ) | 7 |






